بازار موبایل ایران هم دچار رکود شده است و خرید و فروش به صورت خیلی کم در آن انجام می شود.
موجودی گوشی هایی مثل جی ال ایکس، هوآوی، سونی اریکسون، در بازار کم شده از طرفی گوشی هایی مثل سونی، اچ تی سی، نوکیا و سامسونگ موجودی خوبی در بازار دارند.
شایان ذکر سامسونگ به علت ارائه گوشی هایی خوب و قیمت مناسب از محبوبیت بالاتری نسبت به برند های دیگر در بازار برخورداراست.
ما امروز لیست کاملی از گوشی های موجود بازار را در اختیار شما قرار می دهیم تا اطلاعات دقیقی از موجودی گوشی های بازار با گارانتی و مشخصات را در اختیار داشته باشید.
**برای مشاهده عکس و مشخصات بر روی نام آنها کلیک کنید.
گارانتی | قیمت به تومان | برند – مدل |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۶۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-S4-16G-”5-سفید |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۴۹,۰۰۰ | -مشکیSamsung-Galaxy-S4-16G-”5 |
سامتل+ طلاییشرکت لوتوس | ۱,۵۷۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-”5.3 |
طلایی شرکتلوتوس | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inchمشکی |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۴۳۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-16G-”5.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-S3-16G-”4.8 |
سامتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید |
هماهنگ + بیمه ایران+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Mega-8G-”5.8-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-S3-16G-”4.8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-”5.8-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-”4.3-2Sim |
همراه سرویس خاورمیانه+ طلایی شرکت لوتوس | ۹۵۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-GRAND-8G-”5-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۷۹۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Win-8G-”4.7-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۸۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Core-8G-”4.3-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۶۹,۰۰۰ | Samsung-galaxy-S-Advance-8G-”4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۵۹,۰۰۰ | Samsung-galaxy-S-Advance-8G-”4 |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۶۴۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Wonder-2G-”3.7 |
همراه سرویس+ طلایی شرکت لوتوس | ۵۶۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Ace-3G-”3.5-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۶۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Ace2-4G-”3.8 |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۵۱۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴۵۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Ace-158MB-”3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۴۹,۰۰۰ | Samsung-galaxy-S-S7562-4G-”4-2Sim |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۴۱۵,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-”3.27-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس+همراه سرویس | ۴۰۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch |
همراه سرویس +طلایی شرکت لوتوس | ۴۰۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-”3.14-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۳۹۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳۶۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-”3.27-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۲۹۹,۰۰۰ | Samsung-S5610-108MB-”2.4 |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۸۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Star-S5282-4G-”3.0-2Sim |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۵۹,۰۰۰ | Samsung-Star3-S5222-”2.4-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۲۶۹,۰۰۰ | Samsung-Galaxy-Pocket-4G-”3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱۴۹,۰۰۰ | Samsung-Metro-E2202-”1.8 |
طلایی شرکت لوتوس | ۸۵,۰۰۰ | Samsung-E1080-”1.43 |
مایکروتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۷۵,۰۰۰ | Samsung-E1200-”1.52 |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | Sony-Xperia-ZL-16G-”5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۸۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-ZL-16G-”5 |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-”6.4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۶۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-”6.4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۷۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Z-Quad-16G-5 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۶۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Z-16G-”5 |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۱۲۵۰,۰۰۰ | Sony-Xperia-ZR-8G-”4.5 |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۹۴۵,۰۰۰ | Sony-Xperia-TX-16G-”4.55 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۹۸۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۹۶۰,۰۰۰ | Sony-Xperia-Acro-S-16G-”4.3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۹۴۰,۰۰۰ | Sony-Xperia-Acro-S-16G-”4.3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۹۱۵,۰۰۰ | Sony-Xperia-SL-32G-”4.3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۸۸۵,۰۰۰ | Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۷۹۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-P-16G-4 inch |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۶۵۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Go-8G-”3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۴۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-M-4G-”4 |
کامتل + طلایی شرکت لوتوس | ۶۲۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Neo-L-1G-”4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۱۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۷۵,۰۰۰ | Sony-Xperia-J-4G-4 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۴۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-Neo-L-1G-”4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۱۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۳۵۹,۰۰۰ | Sony-Xperia-E-4G-”3.5-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۴۳۴,۰۰۰ | Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | Apple-iPhone5.0-64G-”4.0-مشکی -سفید
|
طلایی شرکت لوتوس | ۲۲۵۰,۰۰۰ | Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | Apple-iPhone5c-16G-”4.0 |
مایکروتل+ طلاییشرکت لوتوس | ۱,۱۷۹,۰۰۰ | Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch |
طلایی شرکتلوتوس | ۵۳۹,۰۰۰ | Huawei-ascend-G510-4G-”4.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۴۲۹,۰۰۰ | HTC-One-X-Plus-32G-”4.7 |
طلایی شرکت لوتوس | ۱,۰۸۹,۰۰۰ | HTC-Desire-600-8G-”4.5-2SIM |
طلایی شرکت لوتوس | ۹۳۹,۰۰۰ | HTC-One-S-16G-”4.3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۹۰۹,۰۰۰ | HTC-One-XL-32G-”4.7 |
آریان+ طلایی شرکت لوتوس | ۸۴۵,۰۰۰ | HTC-Desire-SV-4G-”3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۸۳۹,۰۰۰ | HTC-One-SV-8G-”4.3-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۷۳۵,۰۰۰ | HTC-Desire-SV-4G-”3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۷۱۹,۰۰۰ | HTC-Amaze-16G-”4.3 |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۶۹,۰۰۰ | HTC-Desire-X-4G-”4-2Sim |
طلایی شرکت لوتوس | ۶۵۹,۰۰۰ | HTC-Desire-X-4G-”4 |
طلایی شرکت لوتوس | ۵۶۹,۰۰۰ | HTC-One-V-4G-3.7 inch |
طلایی شرکت لوتوس | ۴۸۳,۰۰۰ | HTC-Desire-200-4G-”3.5 |
طلایی شرکت لوتوس | ۴۷۵,۰۰۰ | HTC-WindowsPhone-8S-4G-”4 |
کامتل+ طلایی شرکت لوتوس | ۴۲۵,۰۰۰ | HTC-Wildfire-S-512M-”3.2 |
طلایی شرکت لوتوس | ۳۰۹,۰۰۰ | HTC-Explorer-90M-”3.2 |
یاس+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۸۵۹,۰۰۰ | LG-G2-16G-”5.2 |
مادیران+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۳۵۹,۰۰۰ | LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch |
مادیران+ طلایی شرکت لوتوس | ۱۱۲۵,۰۰۰ | LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch |
مادیران+ طلایی شرکت لوتوس | ۳۳۹,۰۰۰ | LG Optimus-L3-E405-1G-”4.8-2Sim |
مادیران+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۶۱,۰۰۰ | LG-Cookie-Smart-T375-150MB-”3.2-2Sim |
مادیران+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۵۵,۰۰۰ | LG C199-78.4MB-”2.3-2Sim |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | Nokia Lumia-920-32G-”4.5 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۸۹۵,۰۰۰ | Nokia Lumia-820-8G-”4.3 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۸۴۹,۰۰۰ | Nokia Lumia-720-8G-”4.3 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۶۲۵,۰۰۰ | Nokia Lumia-620-8G-”3.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۵۶۵,۰۰۰ | Nokia Lumia-520-8G-”4.0 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۳۱۹,۰۰۰ | Nokia ۳۰۲-۱۰۰M-”2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۹۷,۰۰۰ | Nokia ۳۰۱-۲۵۶M-”2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۸۳,۰۰۰ | Nokia-Asha-501-128M-”3 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۵۵,۰۰۰ | Nokia ۲۱۰-۶۴M-”2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۴۷,۰۰۰ | Nokia C2-01-”2 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۲۰۹,۰۰۰ | Nokia 206-”2.4 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۱۶۹,۰۰۰ | Nokia 112-”1.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۱۵۵,۰۰۰ | Nokia 110-”1.8 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۱۱۷,۰۰۰ | Nokia 1280-”1.36 |
ایرانوکیا+ طلایی شرکت لوتوس | ۹۳,۰۰۰ | Nokia 105-1.45″ |
طلایی شرکت لوتوس | ۴۸۵,۰۰۰ | SonyEricsson-Xperia-X8-128MB-”3 |
منبع:پاتوق پلاس
.: Weblog Themes By Pichak :.